Feiten en cijfers
Eerstejaarsstudenten
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Bachelor Humanistiek* | 73 | 72 | 80 | 73 | 77 | 63 |
Master Humanistiek | 56 | 58 | 83 | 30 | 47 | 37 |
Master Zorgethiek en Beleid | 39 | 42 | 42 | 25 | 31 | 23 |
Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven | 25 | 16 | - | - | - | - |
Premaster UvH | 30 | 93 | 74 | 70 | 94 | 90 |
* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1
Studentenpopulatie per 1 oktober
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Bachelor Humanistiek | 225 | 255 | 256 | 248 | 224 | 215 |
Master Humanistiek | 199 | 206 | 196 | 142 | 159 | 158 |
Master Zorgethiek en Beleid | 75 | 75 | 69 | 54 | 58 | 52 |
Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven | 31 | 16 | - | - | - | - |
Premaster UvH | 36 | 102 | 80 | 86 | 112 | 106 |
Totaal | 569 | 655 | 601 | 530 | 553 | 531 |
Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Bachelor Humanistiek | 68 | 54 | 46 | 28 | 49 | 54 |
Master Humanistiek | 36 | 36 | 18 | 33 | 34 | 27 |
Master Zorgethiek en Beleid | 22 | 25 | 21 | 23 | 23 | 30 |
Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven | 2 | - | - | - | - | - |
Bron: instellingsadministratie
1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.
Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||||
Rijks- en overige bijdragen | 6.963 | 6.431 | 6.057 | 5.782 | 5.657 | 5.477 |
Opbrengst werk voor derden | 1.829 | 1.812 | 1.020 | 1.453 | 1.087 | 1.072 |
Exploitatie resultaat | -695 | -138 | -476 | -170 | 46 | 204 |
Vermogen | ||||||
Eigen vermogen | 4.664 | 5.359 | 5.497 | 5.973 | 6.143 | 6.097 |
Solvabiliteitsratio | 0,43 | 0,49 | 0,61 | 0,78 | 0,76 | 0,79 |
Liquiditeit | ||||||
Liquide middelen | 3.788 | 4.846 | 5.010 | 3.869 | 4.159 | 3.943 |
Liquiditeitsratio | 1,07 | 1,30 | 1,51 | 2,39 | 2,38 | 2,50 |
Bron: instellingsadministratie
Personeelsbezetting gemiddeld
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Gemiddelde personeelsbezetting (FTE)* | 91 | 89 | 83 | 80 | 77 | 70 |
Totale lasten personeel in dienst (x euro 1000) | 7.813 | 7.443 | 6.829 | 6.374 | 5.652 | 5.484 |
Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden
Zie verder ook onze Jaarverslagen.