Feiten en cijfers
Eerstejaarsstudenten
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Bachelor Humanistiek* | 70 | 80 | 73 | 76 | 62 |
Master Humanistiek | 58 | 83 | 30 | 47 | 37 |
Master Zorgethiek en Beleid | 42 | 42 | 25 | 31 | 23 |
Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven | 16 | - | - | - | - |
Premaster UvH | 102 | 80 | 86 | 112 | 106 |
* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1
Studentenpopulatie per 1 oktober
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Bachelor Humanistiek | 255 | 256 | 248 | 224 | 215 |
Master Humanistiek | 206 | 196 | 142 | 159 | 158 |
Master Zorgethiek en Beleid | 76 | 69 | 54 | 58 | 52 |
Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven | 16 | - | - | - | - |
Premaster UvH | 102 | 80 | 86 | 112 | 106 |
Totaal | 655 | 601 | 530 | 553 | 531 |
Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Bachelor Humanistiek | 55 | 46 | 28 | 49 | 54 |
Master Humanistiek | 35 | 18 | 33 | 34 | 27 |
Master Zorgethiek en Beleid | 27 | 21 | 23 | 23 | 30 |
Premaster UvH | 42 | 36 | 54 | 59 | 53 |
Bron: instellingsadministratie
1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.
Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Rijks- en overige bijdragen | 6.431 | 6.057 | 5.782 | 5.657 | 5.477 |
Opbrengst werk voor derden | 1.812 | 1.020 | 1.453 | 1.087 | 1.072 |
Exploitatie resultaat | -138 | -476 | -170 | 46 | 204 |
Vermogen | |||||
Eigen vermogen | 5.359 | 5.497 | 5.973 | 6.143 | 6.097 |
Totaal vermogen | 8.943 | 7.690 | 8.057 | 7.748 | |
Solvabiliteitsratio | 0,61 | 0,61 | 0,78 | 0,76 | 0,79 |
Liquiditeit | |||||
Liquide middelen | 4.846 | 5.010 | 3.869 | 4.159 | 3.943 |
Netto werkkapitaal | 2.420 | 2.602 | 2.516 | ||
Current ratio | 2,5 | 2,5 | 2,6 | ||
Beleggingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: instellingsadministratie
Personeelsbezetting gemiddeld
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Gemiddelde personeelsbezetting (FTE)* | 87 | 84 | 80 | 75 | 71 |
Totale lasten personeel in dienst (x euro 1000) | 7.443 | 6.829 | 6.374 | 5.652 | 5.484 |
Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden
Zie verder ook onze Jaarverslagen.