Feiten en cijfers
Eerstejaarsstudenten
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor Humanistiek* | 73 | 76 | 62 | 67 | 57 |
Master Humanistiek | 30 | 47 | 37 | 35 | 38 |
Master Zorgethiek en beleid | 25 | 31 | 23 | 34 | 31 |
Premaster traject Humanistiek | 39 | 46 | 50 | 51 | 51 |
Premaster traject Zorgethiek en beleid | 31 | 48 | 39 | 21 | 29 |
* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1
Studentenpopulatie per 1 oktober
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor Humanistiek | 248 | 224 | 215 | 233 | 224 |
Master Humanistiek | 196 | 159 | 158 | 161 | 171 |
Master Zorgethiek en beleid | 54 | 58 | 52 | 65 | 64 |
Premaster traject Humanistiek | 44 | 58 | 65 | 63 | 67 |
Premaster traject Zorgethiek en beleid | 42 | 54 | 41 | 24 | 48 |
Totaal | 530 | 553 | 531 | 546 | 574 |
Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor Humanistiek | 28 | 49 | 54 | 48 | 46 |
Master Humanistiek | 33 | 34 | 27 | 37 | 34 |
Master Zorgethiek en beleid | 23 | 23 | 30 | 27 | 20 |
Premaster traject Humanistiek | 32 | 33 | 33 | 24 | 21 |
Premaster traject Zorgethiek en beleid | 22 | 26 | 18 | 28 | 25 |
Bron: instellingsadministratie
1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.
Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||
Rijks- en overige bijdragen | 5.782 | 5.657 | 5.477 | 5.363 |
Opbrengst werk voor derden | 1.453 | 1.087 | 1.072 | 682 |
Exploitatie resultaat | -170 | 46 | 204 | 411 |
Vermogen | ||||
Eigen vermogen | 5.973 | 6.143 | 6.097 | 5.893 |
Totaal vermogen | 7.690 | 8.057 | 7.748 | 7.351 |
Solvabiliteitsratio | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,80 |
Liquiditeit | ||||
Liquide middelen | 3.869 | 4.159 | 3.943 | 3.198 |
Netto werkkapitaal | 2.420 | 2.602 | 2.516 | 1.967 |
Current ratio | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
Beleggingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: instellingsadministratie
Personeelsbezetting gemiddeld
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde personeelsbezetting (FTE)* | 81 | 75 | 71 | 67 | 64 |
Totale lasten personeel in dienst (x euro 1000) | 6.988 | 5.963 | 5.484 | 5.189 | 4.942 |
Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden
Zie verder ook onze Jaarverslagen.