Feiten en cijfers
Eerstejaarsstudenten
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor Humanistiek* | 80 | 73 | 76 | 62 | 67 |
Master Humanistiek | 83 | 30 | 47 | 37 | 35 |
Master Zorgethiek en Beleid | 42 | 25 | 31 | 23 | 34 |
Premaster traject Humanistiek | 37 | 39 | 46 | 50 | 51 |
Premaster traject Zorgethiek en Beleid | 35 | 31 | 48 | 39 | 21 |
* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1
Studentenpopulatie per 1 oktober
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor Humanistiek | 256 | 248 | 224 | 215 | 233 |
Master Humanistiek | 196 | 142 | 159 | 158 | 161 |
Master Zorgethiek en Beleid | 69 | 54 | 58 | 52 | 65 |
Premaster traject Humanistiek | 40 | 44 | 58 | 65 | 63 |
Premaster traject Zorgethiek en beleid | 40 | 42 | 54 | 41 | 24 |
Totaal | 601 | 530 | 553 | 531 | 546 |
Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor Humanistiek | 46 | 28 | 49 | 54 | 48 |
Master Humanistiek | 18 | 33 | 34 | 27 | 37 |
Master Zorgethiek en Beleid | 21 | 23 | 23 | 30 | 27 |
Premaster traject Humanistiek | 18 | 32 | 33 | 33 | 24 |
Premaster traject Zorgethiek en Beleid | 18 | 22 | 26 | 18 | 28 |
Bron: instellingsadministratie
1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.
Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||
Rijks- en overige bijdragen | 6.057 | 5.782 | 5.657 | 5.477 | 5.363 |
Opbrengst werk voor derden | 1.020 | 1.453 | 1.087 | 1.072 | 682 |
Exploitatie resultaat | -476 | -170 | 46 | 204 | 411 |
Vermogen | |||||
Eigen vermogen | 5.497 | 5.973 | 6.143 | 6.097 | 5.893 |
Totaal vermogen | 8.943 | 7.690 | 8.057 | 7.748 | 7.351 |
Solvabiliteitsratio | 0,61 | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,80 |
Liquiditeit | |||||
Liquide middelen | 5.010 | 3.869 | 4.159 | 3.943 | 3.198 |
Netto werkkapitaal | 2.420 | 2.602 | 2.516 | 1.967 | |
Current ratio | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | |
Beleggingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: instellingsadministratie
Personeelsbezetting gemiddeld
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde personeelsbezetting (FTE)* | 84 | 80 | 75 | 71 | 67 |
Totale lasten personeel in dienst (x euro 1000) | 6.829 | 6.374 | 5.652 | 5.484 | 5.189 |
Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden
Zie verder ook onze Jaarverslagen.